
ImpressumKastelruth.com
Inhaber und zuständig für alle Inhalte:
Tourismusverein Kastelruth
Ansitz Laechler, Krausplatz 2
39040 Kastelruth
Südtirol – Italien
Tel +39 0471 70 63 33
Fax +39 0471 70 51 88
info@kastelruth.com
www.kastelruth.com
UID: IT01382380218
Codice Fiscale: 80018540213
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass der Tourismusverein Kastelruth folgende öffentliche Beiträge erhalten hat:
Beitragsgewährende Organisiation | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Aut. Prov. Bozen | ordentlicher Beitrag 2020 | 39.885,00 € |
Aut. Prov. Bozen | Außerordentlicher Beitrag 2020 | 74.689,56 € |
Gemeinde Kastelruth | Außerordentlicher Beitrag 2020 | 14.000,00 € |
Gemeinde Kastelruth | Außerordentlicher Beitrag 2021 | 14.000,00 € |
Aut. Provinz Bozen | Schlüsselbeitrag 2018 | 40.895,00 € |
Aut. Provinz Bozen | Schlüsselbeitrag 2019 | 37.840,,00 € |
Aut. Provinz Bozen | Beitrag Trainingslager FC Bologna 2019 | 20.000,00 € |
Gemeinde Kastelruth | Beitrag FC Bologna 2019 | 10.000,00 € |
Aut. Provinz Bozen | Schlüsselbeitrag 2021 | 41.060,00 € |
Aut. Provinz Bozen | ordentlicher Landesbeitrag 2022 | 40.775,00 € |
Gemeinde Kastelruth | Führungskostenbeitrag 2022 | 14.000,00 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 31.10.2023 | 29.983,39 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 03.08.2023 | 28.111,21 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 12.07.2023 | 60.862,76 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 25.05.2023 | 61.011,57 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 02.02.2023 | 111.707,01 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 14.12.2023 | 80.730,36 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 14.12.2023 | 111.812,28 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 14.12.2023 | 133.190,48 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 21.06.2023 | 104.734,54 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 15.05.2023 | 6.487,11 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 15.05.2023 | 8.693,58 € |
Gemeinde Kastelruth | Aufenthaltsabgabe 2022 | 52.957,94 € |
Gemeinde Kastelruth | Aufenthaltsabgabe 2020 | 15.480,34 € |
Autonome Provinz Bozen | ordentlicher Landesbeitrag 2023 | 40.640,00 € |
Gemeinde Kastelruth | Führungskostenbeitrag 2023 | 14.000,00 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Aufenthaltsabgabe 2022 | 52.957,94 € |
Gemeinde Kastelruth | Beitrag Wasserfilm 2024 | 5.000,00 € |
Raiffeisenkasse Kastelruth | Beitrag Wasserfilm 2024 | 10.000,00 € |
Raiffeisenkasse Kastelruth | Beitrag | 4.800,00 € |
Raiffeisenkasse Kastelruth | Beitrag Weihnachtsmarkt 2024 | 1.500,00 € |
Raiffeisenkasse Kastelruth | Beitrag Weihnachtsmarkt 2023 | 1.600,00 € |
Gemeinde Kastelruth | Führungskostenbeitrag + Rittfest Sieger 2024 | 14.500,00 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 05.02.2024 | 15.001,73 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 19.02.2024 | 58.587,81 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 23.09.2024 | 143.399,44 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 19.11.2024 | 170.366,25 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Aufenthaltsabgabe 22.02.2024 | 52.607,73 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Aufenthaltsabgabe 03.09.2024 | 266,00 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Aufenthaltsabgabe 13.11.2024 | 319,00 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Aufenthaltsabgabe 04.12.2024 | 52.211,49 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 10.05.2024 | 153.151,28 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 19.11.2024 | 125.032,10 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 15.01.2024 | 182.954,90 |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 07.10.2024 | 172.093,45 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 08.08.2024 | 171.685,35 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 17.06.2024 | 126.993,17 € |
Gemeinde Kastelruth | Weitergabe Ortstaxe 15.01.2024 | 182.954,90 € |
Webdesign / Programmierung / CMS
tincx GmbH
Bruno Buozzi Straße 6
I-39100 Bozen
Südtirol – Italien
Bildarchiv
Tourismusverein Kastelruth | Helmuth Rier
Seiser Alm Marketing | Laurin Moser
IDM Südtirol | Alessandro Trovati, Christian Brecheis, Harald Wisthaler, Stefano Scatà
IDM Südtirol | Ortler Skiarena | PUR Südtirol | Alex Filz
Südtirol Marketing | Clemens Zahn
Haus Bernard | Peter Profanter
pexels.com